Bauskas novada izglītības iestādes ir apkopojušas provizoriskos datus par skolēnu skaitu, kas šoruden uzsāks mācības 10. klasē. Kopumā redzams, ka interese par vidējās izglītības turpināšanu novada skolās ir stabila. Vairākās izglītības iestādēs papildu uzņemšana plānota augustā.
| Izglītības iestāde | Izglītojamo skaits 10. klasē (provizoriski) | Skolēnu uzņemšana |
| Bauskas Valsts ģimnāzija | 78 | Papildu uzņemšana netiek plānota, taču, ja būs iesniegumi, tie tiks izskatīti individuāli |
| Bauskas 2. vidusskola | 52 | Skolēnu uzņemšana visās klasēs plānota līdz 30.08. |
| Iecavas vidusskola | 50 | Papildu uzņemšana 10. klasē plānota augustā |
| Pilsrundāles vidusskola | 22 | Skolēnu uzņemšana visās klasēs plānota līdz 30.08. |
| Skaistkalnes vidusskola | 10 | Skolēnu uzņemšana visās klasēs plānota līdz 30.08. |
| Vecumnieku vidusskola | 25 | Papildu uzņemšana netiek plānota, taču, ja būs iesniegumi, izglītojamie tiks uzņemti |
Provizoriski Bauskas novadā mācības 10. klasē kopumā uzsāks 237 skolēni. Vairākās skolās augustā vēl turpināsies izglītojamo uzņemšana. Tas dod iespēju skolēniem un vecākiem izvērtēt savas vajadzības un pieņemt pārdomātu lēmumu par turpmāko izglītības ceļu.